Ecole de Oulchy le Chateau
Code : | 237-P01-A | |
Itineraire : | ARCY STE RESTITUE-OULCHY LE CHATEAU ECOLE | |
Communes | Points d’arrêt | lm-jv– |
Service 1 | ||
ARCY SAINTE RESTITUE | BRANGES | 08h32 |
RUGNY ABRI | 08h37 | |
PLACE ABRI | 08h40 | |
OULCHY LE CHATEAU | PLACE ABRI | 08h55 |
Code : | 237-P01-R | |
Itineraire : | OULCHY LE CHATEAU ECOLE-ARCY STE RESTITUE | |
Communes | Points d’arrêt | lm-jv– |
Service 1 | ||
OULCHY LE CHATEAU | PLACE ABRI | 16h40 |
ARCY SAINTE RESTITUE | PLACE ABRI | 16h55 |
RUGNY ABRI | 16h58 | |
BRANGES | 17h03 |
Location de bus et autocars dans l’Aisne02 et la Marne 51: Reims , Soissons , Château-Thierry – devis en ligne